API fotary tricone bit IADC645 maka igwu olulu mgbawa nke ebe a na-egwupụta ihe
Nkọwa Ngwaahịa
Nkeji tricone bụ nke nwere isi nke e kewara n'ime akụkụ atọ bụ́ isi. Nkeji tricone ahụ nwere cones atọ na-agbagharị agbagharị na-arụ ọrụ n'ime ibe ha, nke ọ bụla nwekwara ahịrị ezé nke ya.
Ngwaahịa a na-ekpuchi dayameta oghere site na milimita 200 ruo 311 (7 7/8" ruo sentimita 12 1/4"). Ma bearings ikuku oyi na nke e mechiri emechi dị, yana ọkwa carbide dị iche iche na geometries e tinyere na nhazi ịkpụcha nke e mere ka ọ dị mma maka ọnọdụ niile.
Ọgba mmiri Far Eastern nwere ike imepụta obere tricone nke a na-ejikarị eme ihe maka ịgba ogbunigwe n'ime olulu mepere emepe, koodu IADC dị iche site na usoro 4 ruo 8 nke na-ekpuchikarị ojiji maka ịgba ogbunigwe.
Nkọwapụta Ngwaahịa
| Nkọwapụta Isi | |||||
| Koodu IADC | IADC645 | ||||
| Nha nke Rock Bit | 6 1/4 sentimita asatọ | 9 7/8 sentimita asatọ | 10 5/8 sentimita asatọ | sentimita iri na otu | 12 1/4 sentimita asatọ |
| 159mm | 251mm | 270mm | 279mm | 311 mm | |
| Njikọ eriri | PIN ndekọ API 3 1/2" | PIN ndekọ API 6 5/8" | |||
| Ibu Ngwaahịa: | 19KG | 65KG | 73.90KG | 74KG | 100KG |
| Ụdị ihe eji eburu: | Bọtịnụ Mkpọchi-Bọọlụ-Mkpọchi-Mkpọchi/Mkpọchi Emechiri Emechi | ||||
| Ụdị Mgbasa | Ụgbọelu Jet 0.53-1.07 | ||||
| Usoro Ọrụ | |||||
| Ibu na Bit: Lbs | 18,395-38,228 | 29,625-59,250 | 31,880-63,750 | 33,226-66,000 | 37,037-74,773 |
| Ọsọ Rotary: | 100-60RPM | ||||
| Nrụgide Azụ Ikuku: | 0.2-0.4 MPa | ||||
| Nkọwa Ala: | Nkume siri ike, nke gbagọrọ agbagọ nke ọma dịka: nkume silica siri ike, streaks quarzite, pyrite ores, hematite ores, magnetite ores, chromium ores, phosphorite ores, na granite | ||||










