BUV-1101 WAFER KWESỊRỊ KWESỊRỊ ỌRỊMỊRỊ ỌRỊA dị elu
Ọkọlọtọ mmepụta oke
| NST Klas 150 | ANSI Klas 300 | ANSI Klas 600 | |
| RATING - PSI | 285 | 740 | 1440 |
| RATING - mmanya | 20 | 50 | 100 |
| SIZE- INCH | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| Nha MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| Nnwale | API 598 | ||
| EZIOKWU GA-EME NKEWA | ANSI B16.10 / API 609 / MSS-SP-68 / ISO 5752 | ||
| NKWUOWA FLAGE | ASME B16.5: Klas 150, 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
| Njikọ | Wafer, Lugged, Flange okpukpu abụọ | ||
| ACTUATOR- akwụkwọ ntuziaka | Lever Handle, Worm Gear Operator | ||
| ACTUATOR - akpaaka | Igwe ọkụ eletrik, Pneumatic Ugboro abụọ na-eme ihe, Nlaghachi n'oge opupu ihe ubi | ||
Isi ihe
| Isi ihe | |||
| ANSI Klas 150 | ANSI Klas 300 | ANSI Klas 600 | |
| Ahụ | Carbon Steel (A216-WCB) | ||
| 316 SS (A351-CF8M) | |||
| DISC | 316SS (A351-CF8M) | ||
| STEM | 17 / 4PH (A564-630) | ||
| AKỤKỌ | PTFE, RTFE, 316 SS, Inconel, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS | ||
| OWU OGE | 316 SS + RTFE imeju, 316 SS + eserese eserese | ||
| Akara mkpuchi | PTFE, eserese | ||
| AKWỤKWỌ oche na RATING | |||
| PTFE | Klas VI, Bubble Tight | ||
| RTFE | Klas VI, Bubble Tight | ||
| 316 SS | Klas V | ||
| INCONEL | Klas V | ||
| PTFE + 316 SS | Klas VI Bubble Tight, Klas V w / Ọkụ Ọkụ na-ahọrọ nke ọma | ||
| RTFE + 316 SS | Klas VI Bubble Tight, Klas V w / Ọkụ Ọkụ na-ahọrọ nke ọma | ||















